1ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
14/10/2006 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
14/10/2006 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
14/10/2006 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 0 |
14/10/2006 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 3 1 |
14/10/2006 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | G.S. PAVIC | 3 1 |
14/10/2006 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
15/10/2006 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 1 |
|
|
|
|
|
|
2ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
21/10/2006 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | OLICAR BRA | 0 3 |
21/10/2006 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | VOLLEY BELLINZAGO | 3 0 |
21/10/2006 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | CONAD PONT SAINT MARTIN | 0 3 |
21/10/2006 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
21/10/2006 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | NUNCAS STL CHIERI | 1 3 |
21/10/2006 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 2 |
21/10/2006 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | S. ORSOLA ALBA | 3 2 |
|
|
|
|
|
|
3ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
28/10/2006 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
28/10/2006 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
28/10/2006 | 21.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
28/10/2006 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 3 2 |
29/10/2006 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | G.S. PAVIC | 2 3 |
28/10/2006 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
28/10/2006 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 1 |
|
|
|
|
|
|
4ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
04/11/2006 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | NUNCAS STL CHIERI | 1 3 |
04/11/2006 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 0 3 |
04/11/2006 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 1 |
04/11/2006 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | S. ORSOLA ALBA | 3 0 |
04/11/2006 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | OLICAR BRA | 2 3 |
04/11/2006 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
04/11/2006 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 2 |
|
|
|
|
|
|
5ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
11/11/2006 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | VOLLEY BELLINZAGO | 3 2 |
11/11/2006 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 1 |
12/11/2006 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
11/11/2006 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 3 0 |
11/11/2006 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | G.S. PAVIC | 3 0 |
11/11/2006 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | GREEN VOLLEY VERCELLI | 1 3 |
11/11/2006 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
6ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
18/11/2006 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 2 |
18/11/2006 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 2 |
18/11/2006 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | S. ORSOLA ALBA | 1 3 |
18/11/2006 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | OLICAR BRA | 0 3 |
18/11/2006 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 2 3 |
18/11/2006 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 2 3 |
18/11/2006 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
7ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
25/11/2006 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
26/11/2006 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | NUNCAS STL CHIERI | 3 2 |
25/11/2006 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
25/11/2006 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | VOLLEY BELLINZAGO | 3 1 |
25/11/2006 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
25/11/2006 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 1 3 |
25/11/2006 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | G.S. PAVIC | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
8ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
02/12/2006 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
02/12/2006 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
02/12/2006 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
02/12/2006 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 0 |
02/12/2006 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | CONAD PONT SAINT MARTIN | 0 3 |
02/12/2006 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | S. ORSOLA ALBA | 2 3 |
02/12/2006 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | OLICAR BRA | 1 3 |
|
|
|
|
|
|
9ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
10/12/2006 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | VOLLEY BELLINZAGO | 2 3 |
09/12/2006 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 1 |
09/12/2006 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | NUNCAS STL CHIERI | 3 1 |
09/12/2006 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
09/12/2006 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | G.S. PAVIC | 2 3 |
09/12/2006 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 1 3 |
09/12/2006 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
10ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
17/12/2006 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | S. ORSOLA ALBA | 0 3 |
16/12/2006 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
16/12/2006 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
16/12/2006 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 0 |
16/12/2006 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | G.S. PAVIC | 2 3 |
16/12/2006 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 2 3 |
16/12/2006 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | OLICAR BRA | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
11ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
23/12/2006 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 0 |
23/12/2006 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 1 3 |
23/12/2006 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | NUNCAS STL CHIERI | 3 2 |
23/12/2006 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | VOLLEY BELLINZAGO | 3 1 |
23/12/2006 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 3 0 |
23/12/2006 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 2 |
23/12/2006 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 3 2 |
|
|
|
|
|
|
12ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
13/01/2007 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
13/01/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
13/01/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 2 3 |
13/01/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | OLICAR BRA | 0 3 |
14/01/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 1 |
13/01/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
13/01/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | G.S. PAVIC | 2 3 |
|
|
|
|
|
|
13ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
20/01/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | S. ORSOLA ALBA | 3 1 |
20/01/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | PALLAVOLO NUS-FENIS | 0 3 |
20/01/2007 | 20.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
20/01/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 2 3 |
20/01/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | VOLLEY BELLINZAGO | 3 1 |
20/01/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | NUNCAS STL CHIERI | 3 0 |
20/01/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 2 |
|
|
|
|
|
|
14ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
27/01/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | OLICAR BRA | 0 3 |
27/01/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
27/01/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | S. ORSOLA ALBA | 2 3 |
27/01/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | NUNCAS STL CHIERI | 3 2 |
27/01/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | VOLLEY BELLINZAGO | 3 1 |
27/01/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 2 |
27/01/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | CONAD PONT SAINT MARTIN | 1 3 |
|
|
|
|
|
|
15ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
03/02/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 0 |
03/02/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 3 1 |
04/02/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 1 |
03/02/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 0 3 |
03/02/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
03/02/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | G.S. PAVIC | 2 3 |
03/02/2007 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
16ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
10/02/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | VOLLEY BELLINZAGO | 0 3 |
10/02/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 2 |
10/02/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | NUNCAS STL CHIERI | 3 0 |
10/02/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 1 |
10/02/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 0 |
10/02/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | OLICAR BRA | 0 3 |
10/02/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | S. ORSOLA ALBA | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
17ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
17/02/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
17/02/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | VOLLEY BELLINZAGO | 3 1 |
18/02/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 0 3 |
17/02/2007 | 20.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 3 0 |
17/02/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | G.S. PAVIC | 3 0 |
17/02/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 2 |
17/02/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 1 |
|
|
|
|
|
|
18ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
24/02/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | NUNCAS STL CHIERI | 3 1 |
24/02/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 2 3 |
24/02/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 0 |
24/02/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | OLICAR BRA | 0 3 |
24/02/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | S. ORSOLA ALBA | 0 3 |
24/02/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 1 3 |
24/02/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
19ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
10/03/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | NUNCAS STL CHIERI | 2 3 |
11/03/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | PALLAVOLO NUS-FENIS | 0 3 |
10/03/2007 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 3 2 |
10/03/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
10/03/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | VOLLEY BELLINZAGO | 1 3 |
10/03/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | G.S. PAVIC | 1 3 |
10/03/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
20ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
17/03/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 0 |
17/03/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 0 |
17/03/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | S. ORSOLA ALBA | 0 3 |
17/03/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | OLICAR BRA | 3 2 |
17/03/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 0 3 |
17/03/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 2 |
17/03/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 1 |
|
|
|
|
|
|
21ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
25/03/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 0 |
24/03/2007 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | NUNCAS STL CHIERI | 3 0 |
24/03/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
24/03/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | VOLLEY BELLINZAGO | 0 3 |
24/03/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 0 3 |
24/03/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | G.S. PAVIC | 3 0 |
24/03/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
22ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
31/03/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 1 |
31/03/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | S. ORSOLA ALBA | 2 3 |
31/03/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | OLICAR BRA | 2 3 |
31/03/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 1 3 |
31/03/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 1 |
31/03/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 0 |
31/03/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
23ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
14/04/2007 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | CONAD PONT SAINT MARTIN | 3 1 |
14/04/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 1 3 |
14/04/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | NUNCAS STL CHIERI | 0 3 |
14/04/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | VOLLEY BELLINZAGO | 2 3 |
14/04/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 2 3 |
14/04/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
14/04/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 1 3 |
|
|
|
|
|
|
24ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
22/04/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | OLICAR BRA | 1 3 |
21/04/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | COGNE ACCIAI SPECIALI | 2 3 |
21/04/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 2 |
21/04/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | S. ORSOLA ALBA | 0 3 |
21/04/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | G.S. PAVIC | 3 0 |
21/04/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 1 |
21/04/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
25ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
28/04/2007 | 20.30 | AOSTA | COGNE ACCIAI SPECIALI | S. ORSOLA ALBA | 0 3 |
28/04/2007 | 17.30 | NOVARA | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | NUNCAS STL CHIERI | 3 1 |
28/04/2007 | 17.30 | GIAVENO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | VOLLEY BELLINZAGO | 3 2 |
28/04/2007 | 20.30 | BRA | OLICAR BRA | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | 3 0 |
28/04/2007 | 20.30 | LANZO T.SE | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | CONAD PONT SAINT MARTIN | 2 3 |
28/04/2007 | 20.30 | VERCELLI | GREEN VOLLEY VERCELLI | PIPING SERVICE ORNAVASSO | 0 3 |
28/04/2007 | 20.45 | ROMAGNANO SESIA | G.S. PAVIC | PALLAVOLO NUS-FENIS | 3 0 |
|
|
|
|
|
|
26ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
05/05/2007 | 17.30 | ALBA | S. ORSOLA ALBA | OLICAR BRA | 3 1 |
05/05/2007 | 20.30 | FENIS | PALLAVOLO NUS-FENIS | COGNE ACCIAI SPECIALI | 3 2 |
05/05/2007 | 20.30 | ORNAVASSO | PIPING SERVICE ORNAVASSO | VILLA TORRE CUATTO GIAVENO | 3 0 |
05/05/2007 | 18.00 | VERCELLI | LA RISAIA-F.LLI VINZIO S2M | T.ITALIA BALAMUND LANZO T.SE | 3 2 |
05/05/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | VOLLEY BELLINZAGO | GREEN VOLLEY VERCELLI | 3 0 |
05/05/2007 | 18.00 | CHIERI | NUNCAS STL CHIERI | G.S. PAVIC | 2 3 |
06/05/2007 | 18.30 | PONT SAINT MARTIN | CONAD PONT SAINT MARTIN | ASYSTEL VOLLEY S.P.A | 3 0 |
1ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
14/04/2007 | 17.30 | OMEGNA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | 3 2 |
15/04/2007 | 20.45 | CERANO | ASD PALLAVOLO CERANO | PGS ISSA NOVARA | 3 0 |
14/04/2007 | 17.30 | BELLINZAGO | ASD VOLLEY BELLINZAGO | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | 3 1 |
|
|
|
|
|
|
2ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
05/05/2007 | 17.00 | NOVARA | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | ASD VOLLEY BELLINZAGO | 3 1 |
18/04/2007 | 20.30 | NOVARA | PGS ISSA NOVARA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | 0 3 |
18/04/2007 | 20.30 | VERBANIA TROBASO | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | ASD PALLAVOLO CERANO | 3 1 |
|
|
|
|
|
|
3ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
21/04/2007 | 17.30 | OMEGNA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | 3 0 |
22/04/2007 | 20.45 | CERANO | ASD PALLAVOLO CERANO | ASD VOLLEY BELLINZAGO | 1 3 |
22/04/2007 | 20.00 | NOVARA | PGS ISSA NOVARA | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
4ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
24/04/2007 | 20.30 | OMEGNA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | ASD PALLAVOLO CERANO | 3 0 |
11/05/2007 | 20.30 | BELLINZAGO | ASD VOLLEY BELLINZAGO | PGS ISSA NOVARA | 3 0 |
25/04/2007 | 21.00 | VERBANIA TROBASO | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
5ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
28/04/2007 | 17.30 | OMEGNA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | ASD VOLLEY BELLINZAGO | 3 2 |
28/04/2007 | 20.30 | NOVARA | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | ASD PALLAVOLO CERANO | 3 1 |
29/04/2007 | 20.00 | NOVARA | PGS ISSA NOVARA | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | 3 2 |
|
|
|
|
|
|
6ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
02/05/2007 | 21.00 | NOVARA | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | 2 3 |
02/05/2007 | 20.30 | NOVARA | PGS ISSA NOVARA | ASD PALLAVOLO CERANO | 3 2 |
02/05/2007 | 20.30 | VERBANIA TROBASO | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | ASD VOLLEY BELLINZAGO | 0 3 |
|
|
|
|
|
|
7ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
18/04/2007 | 20.30 | BELLINZAGO | ASD VOLLEY BELLINZAGO | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | 3 0 |
06/05/2007 | 17.30 | OMEGNA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | PGS ISSA NOVARA | 3 0 |
06/05/2007 | 20.45 | CERANO | ASD PALLAVOLO CERANO | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | 1 3 |
|
|
|
|
|
|
8ͺ Giornata |
|
|
|
|
|
09/05/2007 | 20.30 | VERBANIA TROBASO | ANIMAL DISCOUNT VERBANIA | RO-CARR OMEGNA PALLAVOLO 1988 | 0 3 |
09/05/2007 | 20.30 | BELLINZAGO | ASD VOLLEY BELLINZAGO | ASD PALLAVOLO CERANO | 3 0 |
09/05/2007 | 21.00 | NOVARA | ASYSTEL SANMARTINESE NOVARA | PGS ISSA NOVARA | 3 1 |
|
